Lestvice
SLO: PrvaLigaEkipe:
| 1 | kjedogaja.si | Robi Kraner | 0 |
| 2 | Mean Machine | Zoran Topalovič | 0 |
| 3 | zoro | matej zore | 0 |
| 4 | Katanja - Mura | Robert Horvat | 0 |
| 5 | olimpija | mustafa hadžić | 0 |
| 6 | NK MS | Matej Zorko | 0 |
| 7 | trnow | lojze petelin | 0 |
| 8 | karantanci | David Petelin | 0 |
| 9 | FC Cele | alex verdnik | 0 |
| 10 | Nk Nafta | Timotej Tratnjek | 0 |
| 11 | Fc Pato | Aleš G. | 0 |
| 12 | Rastur | Darko Pifka | 0 |
| 13 | Debni vrh | Tomaž Intihar | 0 |
| 14 | Cele for Ever | Jure Fidler | 0 |
| 15 | FC BAYERN | Danijel | 0 |
| 16 | prvaki | stane durič | 0 |
| 17 | TDR | Pavel Djuraševič | 0 |
| 18 | ngfc | emil | 0 |
| 19 | Drežnica | amadej kanalec | 0 |
| 20 | kolektivci | stane m | 0 |
| 21 | NK MENGEŠ | Goran Gajo | 0 |
| 22 | NK Jablane | Nino Moskon | 0 |
| 23 | MUFC | Marjan Urh | 0 |
| 24 | Kapla | Lio Pavlič | 0 |
| 25 | OLIMPIJA 4 EVER | jel petelin | 0 |
| 26 | maribor | dušan jančič | 0 |
| 27 | STOPL | andrej caf | 0 |
| 28 | Nk Forest Betnava | Timi Hraš | 0 |
| 29 | Asslickers2010-11 | Janko Pešl | 0 |
| 30 | No1Team | Anzej Vodusek | 0 |
| 31 | FC Jarenina | matjaz kraner | 0 |
| 32 | nk žalec | jaka brglez grobelnik | 0 |
| 33 | the best | nejc doler | 0 |
| 34 | Akutab | Jože | 0 |
| 35 | Kek-ci | Aleš Borštnar | 0 |
| 36 | España | Nekdo | 0 |
| 37 | gangsta | Damjan Doško | 0 |
| 38 | mister-b | BOŠTJAN HARB | 0 |
| 39 | Nk mura | mitja vrečič | 0 |
Igralci:
| 1 | Marčeta Danijel | Koper | 0 |
| 2 | Kremenovič Darko | Primorje | 0 |
| 3 | Ovčina Dragan | Triglav | 0 |
| 4 | Pokorn Jalen | Triglav | 0 |
| 5 | Špelič Josip | Triglav | 0 |
| 6 | Najdenov Robert | Triglav | 0 |
| 7 | Krcič Alen | Triglav | 0 |
| 8 | Jerkovič David | Triglav | 0 |
| 9 | Marijan Damir | Triglav | 0 |
| 10 | Burgar Dejan | Triglav | 0 |
| 11 | Zolič Edvin | Triglav | 0 |
| 12 | Novak Miha | Triglav | 0 |
| 13 | Sever Matic | Triglav | 0 |
| 14 | Dolžan Rok | Triglav | 0 |
| 15 | Potokar Nejc | Triglav | 0 |
| 16 | Zavrl Janez | Triglav | 0 |
| 17 | Berko Sebastijan | Rudar | 0 |
| 18 | Pelko Žan | Triglav | 0 |
| 19 | Gracar Miha | Triglav | 0 |
| 20 | Djermanovič Dejan | Rudar | 0 |
| 21 | Kreft Boštjan | Triglav | 0 |
| 22 | Brajič Rok | Triglav | 0 |
| 23 | Bratanovič Elvis | Rudar | 0 |
| 24 | Korun Uroš | Rudar | 0 |
| 25 | Mešić Mirza | Rudar | 0 |
| 26 | Renato De Moraes | Rudar | 0 |
| 27 | Tomčak Marijan | Rudar | 0 |
| 28 | Stjepanovič Bernard | Triglav | 0 |
| 29 | Petran Peter | Primorje | 0 |
| 30 | Trifkovič Damijan | Rudar | 0 |
| 31 | Kolsi Toumas Marko | Rudar | 0 |
| 32 | Grbič Denis | Rudar | 0 |
| 33 | Mujakovič Alem | Rudar | 0 |
| 34 | Metelka František | Rudar | 0 |
| 35 | Klinar Denis | Rudar | 0 |
| 36 | Sulejmanovič Almir | Rudar | 0 |
| 37 | Jeseničnik Aleš | Rudar | 0 |
| 38 | Dedič Rusmin | Rudar | 0 |
| 39 | Kramar Denis | Rudar | 0 |
| 40 | Savić Boban | Rudar | 0 |
| 41 | Jahič Safet | Rudar | 0 |
| 42 | Lo Duca Tim | Primorje | 0 |
| 43 | Milič Dejan | Primorje | 0 |
| 44 | Umihanič Almir | Rudar | 0 |
| 45 | Jelečevič Boštjan | Rudar | 0 |
| 46 | Jukan Amer | Primorje | 0 |
| 47 | Čelofiga Sebastjan | Rudar | 0 |
| 48 | Tolimir Nikola | Rudar | 0 |
| 49 | Vidic Jan | Rudar | 0 |
| 50 | Roj Rok | Rudar | 0 |
| 51 | Cipot Fabjan | Rudar | 0 |
| 52 | Mahmutovič Anel | Rudar | 0 |
| 53 | Baloh Denis | Primorje | 0 |
| 54 | Torbić Dario | Rudar | 0 |
| 55 | Golob Miha | Rudar | 0 |
| 56 | Smolej Uroš | Triglav | 0 |
| 57 | Kronaveter Rok | Rudar | 0 |
| 58 | Čoralič Alen | Primorje | 0 |
| 59 | Vrankar Jure | Primorje | 0 |
| 60 | Živec Simon | Primorje | 0 |
| 61 | Fabjan Bojan | Primorje | 0 |
| 62 | Živec Aleksander | Primorje | 0 |
| 63 | Vidmar Nejc | Primorje | 0 |
| 64 | Škrbina Luka | Primorje | 0 |
| 65 | Iheisheh Jaka | Primorje | 0 |
| 66 | Marjanovič Dejan | Primorje | 0 |
| 67 | Graf Ivan | Primorje | 0 |
| 68 | Krstič Igor | Primorje | 0 |
| 69 | Ogrič Sašo | Primorje | 0 |
| 70 | Džuzdanovič Alen | Primorje | 0 |
| 71 | Ostojič Vladimir | Primorje | 0 |
| 72 | Mehanovič Emir | Primorje | 0 |
| 73 | Stojanovič Peter | Olimpija | 0 |
| 74 | Vučkič Alen | Olimpija | 0 |
| 75 | Smiljanič Stefan | Olimpija | 0 |
| 76 | Škerjanc Davor | Olimpija | 0 |
| 77 | Salkič Erik | Olimpija | 0 |
| 78 | Rujovič Enes | Olimpija | 0 |
| 79 | Rakovič Ermin | Olimpija | 0 |
| 80 | Prašnikar Luka | Olimpija | 0 |
| 81 | Ošlaj Boštjan | Olimpija | 0 |
| 82 | Omladič Nik | Olimpija | 0 |
| 83 | Lovrečič Anej | Olimpija | 0 |
| 84 | Lipovac Kristian | Olimpija | 0 |
| 85 | Kašnik David | Olimpija | 0 |
| 86 | Jović Boban | Olimpija | 0 |
| 87 | Da Silva Gabriel | Olimpija | 0 |
| 88 | Cvijanovič Miroslav | Olimpija | 0 |
| 89 | Cimerotič Sebastjan | Olimpija | 0 |
| 90 | Božič Blaž | Olimpija | 0 |
| 91 | Botonjič Damir | Olimpija | 0 |
| 92 | Bešič Adnan | Olimpija | 0 |
| 93 | Ajdinovič Alen | Olimpija | 0 |
| 94 | Kulčar Kristijan | Nafta | 0 |
| 95 | Vinko Vedran | Nafta | 0 |
| 96 | Repina Jernej | Nafta | 0 |
| 97 | Gerenčer Peter | Nafta | 0 |
| 98 | Benko Jože | Nafta | 0 |
| 99 | Voroš Nino | Nafta | 0 |
| 100 | Kokol Miha | Nafta | 0 |
| 101 | Raduha Peter | Nafta | 0 |
| 102 | Vass Arpad | Nafta | 0 |
| 103 | Buzeti Rok | Nafta | 0 |
| 104 | Vassiljev Konstantin | Nafta | 0 |
| 105 | Maruško Matic | Nafta | 0 |
| 106 | Lesjak Zoran | Nafta | 0 |
| 107 | Čeh Aleš | Nafta | 0 |
| 108 | Balažic Marko | Nafta | 0 |
| 109 | Voroš Patrik | Nafta | 0 |
| 110 | Caban Stjepan | Nafta | 0 |
| 111 | Horvat Leon | Nafta | 0 |
| 112 | Matjašec Bojan | Nafta | 0 |
| 113 | Dvorančič Slaviša | Nafta | 0 |
| 114 | Filipovič Ivan | Nafta | 0 |
| 115 | Murko Tomaž | Nafta | 0 |
| 116 | Balažic Sašo | Nafta | 0 |
| 117 | Ajlec Aleš | Nafta | 0 |
| 118 | Ranilovič Marko | Maribor | 0 |
| 119 | Iličič Josip | Maribor | 0 |
| 120 | Berič Robert | Maribor | 0 |
| 121 | Plut Vito | Maribor | 0 |
| 122 | Tavares Marco Magno | Maribor | 0 |
| 123 | Jelič Dragan | Maribor | 0 |
| 124 | Bunderla David | Maribor | 0 |
| 125 | Volaš Dalibor | Maribor | 0 |
| 126 | Sprečo Armend | Maribor | 0 |
| 127 | Pavličić Tomislav | Maribor | 0 |
| 128 | Dodlek Timotej | Maribor | 0 |
| 129 | Spahič Semir | Maribor | 0 |
| 130 | Cvijanovič Goran | Maribor | 0 |
| 131 | Mezga Dejan | Maribor | 0 |
| 132 | Bačinovič Almir | Maribor | 0 |
| 133 | Mertelj Aleš | Maribor | 0 |
| 134 | Mejač Aleš | Maribor | 0 |
| 135 | Majer Aleš | Maribor | 0 |
| 136 | Anđelkovič Siniša | Maribor | 0 |
| 137 | Viler Mitja | Maribor | 0 |
| 138 | Rešek Mitja | Maribor | 0 |
| 139 | Džinič Elvedin | Maribor | 0 |
| 140 | Rajčevič Aleksandar | Maribor | 0 |
| 141 | Radan Matej | Maribor | 0 |
| 142 | Pridigar Marko | Maribor | 0 |
| 143 | Kern Dejan | Koper | 0 |
| 144 | Pavlin Luka | Koper | 0 |
| 145 | Bubanja Davor | Koper | 0 |
| 146 | Filipovič Željko | Koper | 0 |
| 147 | Brulc Mitja | Koper | 0 |
| 148 | Bešič Danijel | Koper | 0 |
| 149 | Mihailovič Nik | Koper | 0 |
| 150 | Sučevič Miloš | Koper | 0 |
| 151 | Božičič Saša | Koper | 0 |
| 152 | Struna Andraž | Koper | 0 |
| 153 | Huskič Etien | Koper | 0 |
| 154 | Sesar Ivan | Koper | 0 |
| 155 | Kovačevič Nebojša | Koper | 0 |
| 156 | Pavlin Miran | Koper | 0 |
| 157 | Guberac Ivica | Koper | 0 |
| 158 | Hadžič Damir | Koper | 0 |
| 159 | Karič Amir | Koper | 0 |
| 160 | Struna Aljaž | Koper | 0 |
| 161 | Handanagič Enes | Koper | 0 |
| 162 | Polovanec Kristijan | Koper | 0 |
| 163 | Nenezič Igor | Koper | 0 |
| 164 | Suhonjič Admir | Koper | 0 |
| 165 | Hasič Ermin | Koper | 0 |
| 166 | Stojanovič Dalibor | Gorica | 0 |
| 167 | Volarič Luka | Gorica | 0 |
| 168 | Osterc Milan | Gorica | 0 |
| 169 | Brečević Ivan | Gorica | 0 |
| 170 | Arčon Sandi | Gorica | 0 |
| 171 | Velikonja Etien | Gorica | 0 |
| 172 | Rakušček Danijel | Gorica | 0 |
| 173 | Žigon Dejan | Gorica | 0 |
| 174 | Demirović Enes | Gorica | 0 |
| 175 | Komel Sebastjan | Gorica | 0 |
| 176 | Mevlja Miha | Gorica | 0 |
| 177 | Martinovič Dino | Gorica | 0 |
| 178 | Mevlja Nejc | Gorica | 0 |
| 179 | Kršič Admir | Gorica | 0 |
| 180 | Vetrih Amedej | Gorica | 0 |
| 181 | Širok Matija | Gorica | 0 |
| 182 | Đukić Bojan | Gorica | 0 |
| 183 | Fratina Domen | Gorica | 0 |
| 184 | Balažic Gregor | Gorica | 0 |
| 185 | Zarifovič Aris | Gorica | 0 |
| 186 | Simčič Vasja | Gorica | 0 |
| 187 | Smukavec Jernej | Domžale | 0 |
| 188 | Kosmač Nace | Domžale | 0 |
| 189 | Krcič Amer | Domžale | 0 |
| 190 | Selimi Nedzbedim | Domžale | 0 |
| 191 | Pekič Damir | Domžale | 0 |
| 192 | Horvat Lucas Mario | Domžale | 0 |
| 193 | Šimunović Mato | Domžale | 0 |
| 194 | Seferovič Matic | Domžale | 0 |
| 195 | Juninho Junior Wilson X | Domžale | 0 |
| 196 | Drevenšek Marko | Domžale | 0 |
| 197 | Kovjenič Saša | Domžale | 0 |
| 198 | Brezovački Blaž | Domžale | 0 |
| 199 | Teinović Dalibor | Domžale | 0 |
| 200 | Cimprič Nik | Domžale | 0 |
| 201 | Apatič Tadej | Domžale | 0 |
| 202 | Elsner Luka | Domžale | 0 |
| 203 | Mohar Blaž | Domžale | 0 |
| 204 | Knezović Ivan | Domžale | 0 |
| 205 | Hanžič Rok | Domžale | 0 |
| 206 | Vidovič Jovan | Domžale | 0 |
| 207 | Topič Darko | Domžale | 0 |
| 208 | Zec Darko | Domžale | 0 |
| 209 | Balažič Izidor | Domžale | 0 |
| 210 | Vidmar Nejc | Domžale | 0 |
| 211 | Brljak Darko | Domžale | 0 |
| 212 | Biček Franci | Domžale | 0 |
| 213 | Kamberović Amel | Celje | 0 |
| 214 | Urbanč Dejan | Celje | 0 |
| 215 | Medved Klemen | Celje | 0 |
| 216 | Klun Simon | Celje | 0 |
| 217 | Mujakovič Amel | Celje | 0 |
| 218 | Fink Gregor | Celje | 0 |
| 219 | Zajc Gorazd | Celje | 0 |
| 220 | Kotnik Matic | Celje | 0 |
| 221 | Kuljanac Igor | Celje | 0 |
| 222 | Močič Marijo | Celje | 0 |
| 223 | Kraljič Anže | Celje | 0 |
| 224 | Omerovič Anel | Celje | 0 |
| 225 | Gobec Sebastjan | Celje | 0 |
| 226 | Duspara Domagoj | Celje | 0 |
| 227 | Mijatovič Boris | Celje | 0 |
| 228 | Kačičnik Aleš | Celje | 0 |
| 229 | Krljanovič Dejan | Celje | 0 |
| 230 | Purišič Dejan | Celje | 0 |
| 231 | Leskovar Jernej | Celje | 0 |
| 232 | Romih Alen | Celje | 0 |
| 233 | Bakarič Saša | Celje | 0 |
| 234 | Popovič Denis | Celje | 0 |
| 235 | Štraus Rok | Celje | 0 |
| 236 | Bezjak Roman | Celje | 0 |
| 237 | Rep Rajko | Celje | 0 |
| 238 | Anđelkovič Milan | Celje | 0 |
| 239 | Mujčinovič Amel | Celje | 0 |
| 240 | Brezič Danijel | Celje | 0 |
LP: Liga prvakov
Ekipe:
| 1 | Euroteam | Dušan Zakelšek | 347 |
| 2 | FC BAYERN | Danijel | 315 |
| 3 | VENETI | David Petelin | 308 |
| 4 | FC Real Madrid | Peter Gregorič | 306 |
| 5 | trnow | lojze petelin | 300 |
| 6 | Real D. | amadej kanalec | 299 |
| 7 | Gabriel Leo | Robert Gavrić | 298 |
| 8 | Kakamanija | Timotej Tratnjek | 294 |
| 9 | MIKE TYSON | Bogdan Fanedl | 286 |
| 10 | LIFE MUST GO ON | Anton Fanedl | 286 |
| 11 | milan 2009 | mustafa hadžić | 285 |
| 12 | NK Real-Nafta | Matej Vučko | 280 |
| 13 | chelsea | Bojan Gregorič | 278 |
| 14 | SMRTNA CONA | Jasna Fanedl | 269 |
| 15 | Rastur | Darko Pifka | 268 |
| 16 | pop | Senad Redžić | 267 |
| 17 | Gajo team | Goran Gajo | 263 |
| 18 | gomile | pixy | 244 |
| 19 | kolektivci | stane m | 244 |
| 20 | nk sotom | matej jeram | 223 |
| 21 | FC Geordie | Matej Zorko | 219 |
| 22 | e-koda.com | Robi Kraner | 218 |
| 23 | šampioni | stane durič | 218 |
| 24 | nk bogneča vas | matej zore | 208 |
| 25 | lepi | seiko | 208 |
| 26 | mu | emil | 208 |
| 27 | Fc Pato | Aleš G. | 201 |
| 28 | fc barcelona | dušan | 194 |
| 29 | NK Domžale | zobonja | 186 |
| 30 | KillerBarca | Zoran Topalovič | 165 |
| 31 | sasho team | sašo kopunovič | 138 |
| 32 | Bayer Muhrank | Gašper | 111 |
| 33 | Fc Gotche star | Dalibor Mršič | 44 |
| 34 | MK Team | Matej KRanjec | 43 |
| 35 | Chowders | Jan Štrukelj | 0 |
| 36 | Pub beli konj Malahorna | Jan Kos | 0 |
| 37 | Katanja - Mura | Robert Horvat | 0 |
| 38 | Rossoneri | Goran Durič | 0 |
| 39 | FC ManUnited | Aljaž Finkšt | 0 |
| 40 | konji | mojo beganovic | 0 |
| 41 | FC Axwell | alex verdnik | 0 |
| 42 | pakapol | janez atelšek | 0 |
| 43 | NK Kočevski medvedi | Milan Rovtar | 0 |
| 44 | Barca68 | Jure Fidler | 0 |
| 45 | winers | andraž vogrinc | 0 |
| 46 | FC Celje Bayern | Vili Cvek | 0 |
| 47 | FC Bayern | Matjaz Sotelsek | 0 |
| 48 | mojster d.o.o | sašo kopunovič | 0 |
| 49 | Prosečka vas | Luka | 0 |
| 50 | dream team | Marko Krivičič | 0 |
| 51 | nk radmansdorf | emil.k | 0 |
| 52 | FC Mala vas | Patrick Voptič | 0 |
| 53 | Brestovac Tim | Mihovil Dijaković | 0 |
| 54 | smrkci | nedo grgic | 0 |
| 55 | FC Jablane International | Nino Moskon | 0 |
| 56 | Manchester United | Marjan Urh | 0 |
| 57 | barcelona | tj | 0 |
| 58 | FC Pobrežje | Miran Privšek | 0 |
| 59 | NK ZVEZDE | Goran XXX | 0 |
| 60 | Madnes dream team | žiga hill | 0 |
| 61 | barca09 | vijolica8 xxx | 0 |
| 62 | Manchester United | Aleksander Černilec | 0 |
| 63 | FC CHELSEA | jan car | 0 |
| 64 | FC Lazio | Jury Poklukar | 0 |
| 65 | rude | marko đeković | 0 |
| 66 | Real Celje | Jasmin Bubregovic | 0 |
| 67 | NK Šoštanj | fhghdfhdfh | 0 |
| 68 | FC Lako Cemo | Dejan | 0 |
| 69 | FC Lazio | zoran toplisek | 0 |
| 70 | chelsea | saso petrovic | 0 |
| 71 | John Terry | Denis Srša | 0 |
| 72 | MUFC | miha lešnik | 0 |
| 73 | Real Madrid | Domen Deželak | 0 |
| 74 | Juventus | denis krajnc | 0 |
| 75 | Manchester United | Lio Pavlič | 0 |
| 76 | Manchester United | Rok Svenšek | 0 |
| 77 | NK PLETENKA | smiljan goznik | 0 |
| 78 | Kicar | Sašo Sagadin | 0 |
| 79 | barcelona | dušan jančič | 0 |
Igralci:
| 1 | Ronaldo Cristiano | Real | 38 |
| 2 | Falcao Radamel Zarate | Porto | 36 |
| 3 | Krasić Miloš | CSKA | 35 |
| 4 | Džeko Edin | Wolfsburg | 34 |
| 5 | Cissokho Aly | Lyon | 33 |
| 6 | Ciani Michael | Bordeaux | 31 |
| 7 | Owen Michael | Manchester United | 31 |
| 8 | Piqué Gerard | Barcelona | 31 |
| 9 | Planus Marc | Bordeaux | 30 |
| 10 | Dzagoev Alan | CSKA | 30 |
| 11 | Hulk | Porto | 30 |
| 12 | Lloris Hugo | Lyon | 30 |
| 13 | Pjanić Miralem | Lyon | 30 |
| 14 | Anelka Nicolas | Chelsea | 29 |
| 15 | Alves Bruno | Porto | 29 |
| 16 | Cris | Lyon | 29 |
| 17 | Valdés Víctor | Barcelona | 29 |
| 18 | Carrasso Cédric | Bordeaux | 28 |
| 19 | Trémoulinas Benoît | Bordeaux | 28 |
| 20 | Pato | Milan | 28 |
| 21 | Pogrebnyak Pavel | Stuttgart | 28 |
| 22 | Navas Jesús | Sevilla | 28 |
| 23 | Fabregas Cesc | Arsenal | 28 |
| 24 | Scholes Paul | Manchester United | 27 |
| 25 | Réveillere Anthony | Lyon | 27 |
| 26 | Gomis Bafétimbi | Lyon | 27 |
| 27 | Stanković Dejan | Internazionale | 27 |
| 28 | Abidal Eric | Barcelona | 27 |
| 29 | Butt Hans Jörg | Bayern | 26 |
| 30 | Fernando | Bordeaux | 26 |
| 31 | Čech Petr | Chelsea | 26 |
| 32 | Terry John | Chelsea | 26 |
| 33 | Alves Daniel | Barcelona | 26 |
| 34 | Puyol Carles | Barcelona | 26 |
| 35 | Messi Lionel | Barcelona | 26 |
| 36 | Chalmé Matthieu | Bordeaux | 25 |
| 37 | Chamakh Marouane | Bordeaux | 25 |
| 38 | Pirlo Andrea | Milan | 25 |
| 39 | Kalou Salomon | Chelsea | 25 |
| 40 | Benayoun Yossi | Liverpool | 25 |
| 41 | Makoun Jean II | Lyon | 25 |
| 42 | Gilardino Alberto | Fiorentina | 25 |
| 43 | Eto`o Samuel | Internazionale | 25 |
| 44 | Ibrahimović Zlatan | Barcelona | 25 |
| 45 | Dominguez Alejandro | Rubin | 25 |
| 46 | Van Buyten Daniel | Bayern | 24 |
| 47 | Müller Thomas | Bayern | 24 |
| 48 | Valencia Luis | Manchester United | 24 |
| 49 | Higuaín Gonzalo | Real | 24 |
| 50 | Ivanović Branislav | Chelsea | 24 |
| 51 | Drogba Didier | Chelsea | 24 |
| 52 | Rolando | Porto | 24 |
| 53 | Agüero Sergio | Atletico | 24 |
| 54 | Mutu Adrian | Fiorentina | 24 |
| 55 | Coulibaly Adamo | Debrecen | 24 |
| 56 | Hernández Xavi | Barcelona | 24 |
| 57 | Chiellini Giorgio | Juventus | 23 |
| 58 | Lahm Philipp | Bayern | 23 |
| 59 | Necid Tomáš | CSKA | 23 |
| 60 | Seedorf Clarence | Milan | 23 |
| 61 | Inzaghi Filippo | Milan | 23 |
| 62 | Ronaldinho | Milan | 23 |
| 63 | Lucho | Marseille | 23 |
| 64 | Helton | Porto | 23 |
| 65 | Kanouté Frédéric | Sevilla | 23 |
| 66 | Mellberg Olof | Olympiakos | 23 |
| 67 | Plašil Jaroslav | Bordeaux | 22 |
| 68 | Gentner Christian | Wolfsburg | 22 |
| 69 | Dag Ekrem | Besiktas | 22 |
| 70 | González Raúl | Real | 22 |
| 71 | Niang Mamadou | Marseille | 22 |
| 72 | Mirosavljević Nenad | APOEL | 22 |
| 73 | Kuyt Dirk | Liverpool | 22 |
| 74 | Källström Kim | Lyon | 22 |
| 75 | Montolivo Riccardo | Fiorentina | 22 |
| 76 | Czvitkovics Péter | Debrecen | 22 |
| 77 | Samuel Walter | Internazionale | 22 |
| 78 | Milito Diego | Internazionale | 22 |
| 79 | Ryazantsev Aleksandr | Rubin | 22 |
| 80 | Fabiano Luis | Sevilla | 22 |
| 81 | Nikopolidis Antonis | Olympiakos | 22 |
| 82 | Bravo Raúl | Olympiakos | 22 |
| 83 | Leonardo | Olympiakos | 22 |
| 84 | Mitroglou Kostas | Olympiakos | 22 |
| 85 | Vermaelen Thomas | Arsenal | 22 |
| 86 | Mbokani Dieudonné | Standard | 22 |
| 87 | Olić Ivica | Bayern | 21 |
| 88 | Gómez Mario | Bayern | 21 |
| 89 | Wendel | Bordeaux | 21 |
| 90 | Misimović Zvjezdan | Wolfsburg | 21 |
| 91 | Alphonse Alexandre | Zurich | 21 |
| 92 | Cheyrou Benoît | Marseille | 21 |
| 93 | Lampard Frank | Chelsea | 21 |
| 94 | Pereira Alvaro | Porto | 21 |
| 95 | Simao | Atletico | 21 |
| 96 | Govou Sidney | Lyon | 21 |
| 97 | Cambiasso Esteban | Internazionale | 21 |
| 98 | Karadeniz Gökdeniz | Rubin | 21 |
| 99 | Kuzmanović Zdravko | Stuttgart | 21 |
| 100 | Varga Serban Dacian | Unirea | 21 |
| 101 | Mendes da Silva David | Alkmaar | 21 |
| 102 | Buffon Gianluigi | Juventus | 20 |
| 103 | Grosso Fabio | Juventus | 20 |
| 104 | Ambrosini Massimo | Milan | 20 |
| 105 | Albiol Raúl | Real | 20 |
| 106 | Carvalho Ricardo | Chelsea | 20 |
| 107 | Meireles Raul | Porto | 20 |
| 108 | Vargas Juan Manuel | Fiorentina | 20 |
| 109 | Marchionni Marco | Fiorentina | 20 |
| 110 | César Júlio | Internazionale | 20 |
| 111 | Magrao Gerson | Dynamo | 20 |
| 112 | Milevskiy Artem | Dynamo | 20 |
| 113 | Squillaci Sébastien | Sevilla | 20 |
| 114 | Navarro Fernando | Sevilla | 20 |
| 115 | Zokora Didier | Sevilla | 20 |
| 116 | Bilasco Marius Ioan | Unirea | 20 |
| 117 | Jovanović Milan | Standard | 20 |
| 118 | Camoranesi Mauro | Juventus | 19 |
| 119 | Badstuber Holger | Bayern | 19 |
| 120 | Schweinsteiger Bastian | Bayern | 19 |
| 121 | Grafite | Wolfsburg | 19 |
| 122 | Tello Rodrigo | Besiktas | 19 |
| 123 | Kaká | Real | 19 |
| 124 | Cole Ashley | Chelsea | 19 |
| 125 | Essien Michael | Chelsea | 19 |
| 126 | Malouda Florent | Chelsea | 19 |
| 127 | Sneijder Wesley | Internazionale | 19 |
| 128 | Iniesta Andrés | Barcelona | 19 |
| 129 | Shevchenko Andriy | Dynamo | 19 |
| 130 | Gourcuff Yoann | Bordeaux | 18 |
| 131 | Dvalishvili Vladimer | Maccabi | 18 |
| 132 | Josué | Wolfsburg | 18 |
| 133 | Carrick Michael | Manchester United | 18 |
| 134 | Rooney Wayne | Manchester United | 18 |
| 135 | Bobô | Besiktas | 18 |
| 136 | Aegerter Silvan | Zurich | 18 |
| 137 | Ramos Sergio | Real | 18 |
| 138 | Alonso Xabi | Real | 18 |
| 139 | Abriel Fabrice | Marseille | 18 |
| 140 | Brandao | Marseille | 18 |
| 141 | Belletti Juliano | Chelsea | 18 |
| 142 | Santana Cléber | Atletico | 18 |
| 143 | Bastos Michel | Lyon | 18 |
| 144 | Lisandro | Lyon | 18 |
| 145 | Rudolf Gergely | Debrecen | 18 |
| 146 | Zanetti Javier | Internazionale | 18 |
| 147 | Maicon | Internazionale | 18 |
| 148 | Eremenko Roman | Dynamo | 18 |
| 149 | Yarmolenko Andriy | Dynamo | 18 |
| 150 | Hleb Aleksandr | Stuttgart | 18 |
| 151 | Negredo Álvaro | Sevilla | 18 |
| 152 | McCulloch Lee | Rangers | 18 |
| 153 | Davis Steven | Rangers | 18 |
| 154 | Diaby Abou | Arsenal | 18 |
| 155 | Song Alexandre | Arsenal | 18 |
| 156 | Dembélé Moussa | Alkmaar | 18 |
| 157 | De Camargo Igor | Standard | 18 |
| 158 | Hasebe Makoto | Wolfsburg | 17 |
| 159 | Mamaev Pavel | CSKA | 17 |
| 160 | Aldonin Evgeniy | CSKA | 17 |
| 161 | Margairaz Xavier | Zurich | 17 |
| 162 | Gajić Milan | Zurich | 17 |
| 163 | Casillas Iker | Real | 17 |
| 164 | Benzema Karim | Real | 17 |
| 165 | Fucile | Porto | 17 |
| 166 | Forlán Diego | Atletico | 17 |
| 167 | Pinto Hélio | APOEL | 17 |
| 168 | Zapata Emiliano Insua | Liverpool | 17 |
| 169 | Frey Sébastien | Fiorentina | 17 |
| 170 | Santana Mario Alberto | Fiorentina | 17 |
| 171 | Keita Seydou | Barcelona | 17 |
| 172 | Rodríguez Pedro | Barcelona | 17 |
| 173 | Salukvadze Lasha | Rubin | 17 |
| 174 | Noboa Tello Christiano Fern | Rubin | 17 |
| 175 | Cacau | Stuttgart | 17 |
| 176 | Thomson Kevin | Rangers | 17 |
| 177 | Bălan Tiberiu | Unirea | 17 |
| 178 | Papadopoulos Avraam | Olympiakos | 17 |
| 179 | Gallas William | Arsenal | 17 |
| 180 | Eboué Emmanuel | Arsenal | 17 |
| 181 | Nasri Samir | Arsenal | 17 |
| 182 | Schaars Stijn | Alkmaar | 17 |
| 183 | Holman Brett | Alkmaar | 17 |
| 184 | Lens Jeremain | Alkmaar | 17 |
| 185 | Witsel Axel | Standard | 17 |
| 186 | Melo Felipe | Juventus | 16 |
| 187 | Tymoshchuk Anatoliy | Bayern | 16 |
| 188 | Sane Ludovic | Bordeaux | 16 |
| 189 | Ghadir Mohammad | Maccabi | 16 |
| 190 | Benaglio Diego | Wolfsburg | 16 |
| 191 | Schäfer Marcel | Wolfsburg | 16 |
| 192 | Riether Sascha | Wolfsburg | 16 |
| 193 | Ferrari Matteo | Besiktas | 16 |
| 194 | Vonlanthen Johan | Zurich | 16 |
| 195 | Pepe | Real | 16 |
| 196 | Heinze Gabriel | Marseille | 16 |
| 197 | Reina Pepe | Liverpool | 16 |
| 198 | Carragher Jamie | Liverpool | 16 |
| 199 | Delgado César | Lyon | 16 |
| 200 | Dainelli Dario | FEXiorentina | 16 |
| 201 | Comotto Gianluca | Fiorentina | 16 |
| 202 | Donadel Marco | Fiorentina | 16 |
| 203 | Jovetić Stevan | Fiorentina | 16 |
| 204 | Laczkó Zsolt | Debrecen | 16 |
| 205 | Kiss Zoltán | Debrecen | 16 |
| 206 | Szakály Péter | Debrecen | 16 |
| 207 | Vukojević Ognjen | Dynamo | 16 |
